Descrizione del prodotto
Per le automobili, camion, motocicli, gestione in tempo reale del parco, GPS che segue le sirene
1. Functions
2. Specifiche
Punti | Parametri |
Modulo di GSM | Quectel M35 |
Frequenza di GSM | 850/900/1800/1900 di MEGAHERTZ |
Libbre che posizionano esattezza | 100-500m |
Antenna di GSM | External |
Chipset di GPS | U-blox 7020 |
Sensibilità Di GPS | - dBm 159 |
Frequenza di GPS | L1, 1575.42 megahertz |
Canali | 20 canali esaminano la pista |
GPS che posiziona esattezza | 5-10m, 2D RMS |
Antenna di GPS | External |
Esattezza di velocità | 0.1m/s |
Esattezza di tempo | Sincronizzare con il GPS |
Dati di GPS | WGS-84 |
Inizio caldo | < 1s |
Inizio caldo | < 38s |
Altezza massima | 18000m |
Velocità Massima | 515m/s |
Accelerazione di gravità | < 4g |
Tensione di funzionamento | 8VDC~50VDC |
Corrente di funzionamento | 50Ma~160Ma |
Temperatura di funzionamento | - 20º C- 70º C |
Umidità | 5%-95% |
Formato | 96mm × 55mm × 26mm |
Simcard | Simcard normale |
Batteria | Batteria ricaricabile 380mAh del polimero del litio |
Equipaggiamento di riserva interno della batteria | > 4h |
Input | 3pcs (rilevazione compresa di CRNA) |
Uscita | 2pcs |
Porta seriale | 1pc |
3. Applications

4. Controllo di qualità Prima degli Shipmen


5. Qualificazione & Certificati

Pls se li mette in contatto con per più Informazioni dell'inseguitore dei gps