Descrizione del prodotto
C 2 S. A. rt Documento-Lucido Marca: Orientale Drago | ||||
Dati tecnici | Unità | Specifica | ||
Alto grado | Media | Qualità Inferiore | ||
1, peso di base | g/m2 | 80 90 100 105 115 120 128 130 157 170 190 210 230 250 ± 3% | ||
2, tolleranza del peso di base | g/m2 | 4 | 4 | 4 |
3, < = di densità | g/cm3 | 1.23 | 1.25 | 1.30 |
4, bianchezza ≥ | % | 90 | 90 | 86 |
5, opacità ≥ | % | 88-96 | ||
(70--90) g/m2 | 85 | |||
(90-128) g/m2 | 90 | |||
> 128g/m2 | 95 |
FAQ:
Q1. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
T/T (T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. ), L/C, D/P
Q2. Come circa il vostro termine di consegna?
Generalmente, spedetto in 30 giorni dopo il deposito o L/C. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine.
Q3. Che cosa è La vostra politica del campione?
Possiamo fornire il campione libero, ma i clienti devono pagare il costo del corriere