Descrizione del prodotto
Ultrasuono di Doppler di colore del Portable M-K0 2D

disegno 1. Smart e caratteristiche
sistema di formazione immagine di risoluzione del lHigh
disegno ergonomico di lEasy-funzionamento
il lBetter ottimizza la qualità Di immagine
lSmart e disegno leggero

disegno 1. Smart e caratteristiche
sistema di formazione immagine di risoluzione del lHigh
disegno ergonomico di lEasy-funzionamento
il lBetter ottimizza la qualità Di immagine
lSmart e disegno leggero
Elemento | 80 |
Zoccoli della sonda | 2 |
Supporti della sonda | 2 |
Colore | 2D |
Misura generale | Normale, MSK, ABD, OB, pelvico, urologia, parti cardiache e piccole, vascolari |
informazioni 2. Probes
Sonde | 5 punti a più Frequenze | Immagine |
sonda addominale 3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz | |
sonda lineare 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz | |
sonda transvaginal 6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
3. Parameters
Modo di video | B, B/B, 4B, B/M, m., B/C, B/C/D, B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
Elaborazione dei segnali: | fascio Pieno-digitale che si forma, filtro dinamico, tempo reale dinamico che riceve focalizzazione, elaborare spettrale, CFM che elabora, focalizzazione dinamica in tempo reale, apertura dinamica in tutti i campi |
Elaborazione di immagini: | THI Memoria: 16G Potere registrabile Spianatura della funzione Aumento di bordo ottimizzazione di Un-tasto Conversione di immagine Filtro dalla parete registrabile Linea base registrabile PRF registrabile Ottimizzazione AIO-Automatica di immagine IZoom: Immagine a schermo pieno istante Io-Immagine: Ottimizzazione intelligente MBF: Multi fascio precedente SA: Formazione immagine ultrasonica dell'apertura sintetica Iclear: Riduzione di disturbo della macchiolina CDF: Focalizzazione dinamica di Contunuous |
Misura generale | Normale, MSK, ABD, OB, pelvico, urologia, parti cardiache e piccole, vascolari |
Misura normale | Volume, V3L, STD_S, traccia di zona, Mtime, MHR, tempo di D, DV, terreno comunale di D, automobile di D, zona, angolo, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist, sistemi MV, D ora, DA, traccia di D |
Pacchetti di ABD | ABD, aorta, R_Kidney & L_Kidney, vescica, prostata |
Pacchetti di OB | Early_OB, Rt-Ovaia, Lt-Ovaia, utero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Pacchetti pelvici | Utero, Rt/Lt - ovaia, Rt/Lt-Follicle, |
Pacchetti di urologia | Misura del rene di Rt/Lt-, vescica, prostata, Rt/Lt_Testicle |
Piccole parti | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, imbarcazione, seno |
Vascolare | Stenosi D, senosis A, Intima, arterioso, venoso |
MSK | Distanza, zona, Hip_Angle |
Profondità Di scansione | ≥ 260mm |
Elementi della sonda | 80 |
Grigio | 256 |
Ciclo di cinematografia | Automaticamente & Manualmente |
Formato di memoria di immagine | BMP, JPEG, png, DICOM (opzione) |
Porte dell'ingresso/uscita | Video porta, porta del S-Video, porta a distanza, LAN1/2 porta, VGA |
Configurazione standard | Unità Principale, un video da 12 pollici LED, 3.5Mhz sonda convessa, 7.5Mhz sonda lineare, 2 connettori della sonda, manuale dell'utente, disco rigido (SSD) |
Opzioni | 6.5Mhz sonda Transvaginal, carrello, stampanti, kit di biopsia, caso di alluminio |
Stampanti applicabili | Getto P2035 del laser dell'HP Getto 1022 del laser dell'HP Getto 1020 del laser dell'HP SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD |







